公司具有完善的組裝、調試生產線和組屏生產線,并配有高溫老化室、動態模擬試驗室、電磁兼容試驗室和全套適配的檢測設備。
為滿足產品、項目或合同規定要求,針對內部各個環節,包括設計開發、采購供應、生產過程、計量、投標或接受合同及訂單等特定的條件均制定了相應的質量計劃(質量保證大綱),嚴格按照質量認證體系要求完成。
為了提高競爭實力,公司十分重視人才培養,有專門的培訓控制程序,每年做出策劃,在公司內部全面進行人員培訓。培養了多名獲得國家資質的內審員,進行公司內部質量審核,通過評審和審核從中發現體系活動的缺陷,制定糾正措施、預防措施和評審后行動。此質量保證體系使公司的各項業務活動得以順利進行,為公司的發展起著保駕護航的重要作用。
質量控制 | |||
有無ISO9000或其他質量體系認證證書 | 有 | ||
進貨檢驗標準與檢驗方法 | 成熟供應商采取抽檢方式 | ||
過程產品質量檢驗方法 | 每個工序檢驗 | ||
成品質量檢驗控制方法 | 1、質量部負責成品質量監視和測量的歸口管理 2、生產部負責產品質量監視和測量過程中的自建 |
||
產品質量執行標準及標準編號 | GB/T19001-2000《質量管理體系--要求》 WG 00QGZL111《產品質量檢驗控制規定》 WGTGZDZL061《不合格品管理制度》 WGTGZDJS031《產品包裝和標識管理制度》 |
||
產品質量在交付運輸過程中的保障措施 | 產品搬運、包裝、貯存、防護和交付控制規定 | ||
是否使用檢查表記錄每個環節的操作 | 使用 | ||
不合格品處理方式 | 嚴格不合格品控制程序,進行返修、返工或報廢 | ||
質量問題糾正措施的流程 | 元器件、工藝、生產逐一糾正自檢 | ||
請附帶提供產品檢驗標準文件(含原材料成分表、性能表及檢驗方式) | |||
生產、交付能力 | |||
產品制造工藝流程簡介 |
|
||
確認訂單需要的時間 | 一個工作日 | ||
正常業務交貨周期(含排產時間) | 15個工作日 | ||
最小生產批量及其生產周期 | 單臺7個工作日 | ||
是否有最小訂單量限制,數值 | 沒有 | ||
可采用運輸方式及運輸在途時間 | 鐵路、公路,1-7個工作日 | ||
交貨是否附帶交貨清單、出廠檢驗單 | 是 | ||
是否索取交貨單的簽收回執存檔 | 是 | ||
銷售概況 | |||
銷售部門組織結構 |
|
||
銷售部門接單流程 | 了解市場→制定銷售計劃→根據銷售合同制定生產計劃→采購材料、內部其它部門對應→執行生產→銷售成品 | ||
銷售合同審批流程 | 銷售經理→市場部(備案)→主管銷售總經理(審批)→簽訂合同 | ||
公司年銷售額 | 3000萬 | ||
環境與安全管理及社會符合性 | |||
產品制造/包裝/運輸以及產品本身等對環境是否有影響?具體影響及控制措施 | 產品制造過程無噪音、包裝采用國際標準材料及方式、運輸采用有法律文件約束的運輸公司承擔 | ||
企業環境和安全的方針、目標 (如有環境/安全認證,請提供證件) |
(1) 建立并保持質量環境安全管理體系,持續改進質量環境職業健康安全行為、管理績效和管理體系; (2) 嚴格遵守有關質量環境安全的法律、法規和其他應遵守的規則、基準,設立自主管理內控標準,對影響質量、環境、安全的作業和活動實行責任制管理。 (3) 積極采用對質量、環境、安全有利的工藝技術、設備和管理措施,努力推行清潔生產。 (4) 強化應急準備和預防措施,避免各類質量、環境、安全事故發生,包括爆炸、火災、一氧化碳中毒、易燃易爆物品燃燒等。 (5) 向全體職工傳達,組織學習、貫徹該質量環境安全方針,不斷強化對全體員工的質量環境安全意識、質量環境安全管理技能的培訓,并和目前推行的文明生產緊密結合,力爭取得最好的質量環境安全管理效果; (6) 質量環境安全方針為制定、評審質量、環境、安全目標和指標提供了框架。為保證本方針的有效實施,根據各相關方的要求,對質量環境安全目標和指標的持續適宜性方面每年重新評審或修改一次。 |